Servidores municipais devem ficar atentos à situação dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Cacs/Fundeb). Dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) apontam que 40% dos municípios do Ceará encontram-se em situação irregular. O Governo do Estado também está nesta situação e, no Brasil, as irregularidades chegam a 30% das cidades.
Das 184 cidades cearenses, 74 possuem pendências no cadastro do conselho. Dentre os problemas verificados, temos: em 11 os cadastros não foram concluídos pelo ente federado, em 16 é situação é de total irregularidade, nove estão irregulares, pois estão modificando dados, 37 estão com mandato vencido e um está irregular porque está aguardando documentação ou está em análise.
O Cacs/Fundeb tem como objetivo acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundeb, que custeia não só o total funcionamento das redes de educação, como também pelo menos 60% deste fundo deve ser aplicado em salário dos professores municipais. O Conselho também monitora a execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate).
Isso implica em emitir parecer conclusivo sobre as contas apresentadas, aprovando ou reprovando a execução do programa. No caso de irregularidades, a legislação prevê a suspensão dos repasses.
Como regularizar
Para os conselhos em situação irregular, a atualização deve ser feita por meio do Portal do FNDE. Em seguida, buscar a aba alterar/incluir cadastro. Nesse menu os gestores públicos irão identificar a situação de irregularidade e o próprio sistema dará orientações sobre o processo de regularização do Cacs/Fundeb. É necessário que os servidores municipais pressionem as prefeituras a regularizarem os conselhos.
Já os Municípios com mandatos vencidos deverão fazer o cadastro dos novos conselheiros no sistema e enviar toda documentação digitalizada no endereço de email: fundeb@fundeb.gov.br. Caso ocorra alguma dificuldade, orientações podem ser obtidas pelo telefone 0800-616161.
As informações são da Federação dos Trabalhadores(as) no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará – FETAMCE.
Abaixo, lista de municípios irregulares do Ceará:
CACS – CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB :: | |||
ENTES FEDERADOS COM SITUAÇÃO IRREGULAR NO CADASTRO DO SISTEMA CACS-FUNDEB | |||
Posição de 06/07/2015 | |||
Esfera | UF | Município | Situação |
ESTADUAL | CE | MANDATO VENCIDO | |
MUNICIPAL | CE | BATURITE | CADASTRO NÃO CONCLUÍDO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | CARIDADE | CADASTRO NÃO CONCLUÍDO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | FORTALEZA | CADASTRO NÃO CONCLUÍDO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | GUARAMIRANGA | CADASTRO NÃO CONCLUÍDO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | IBIAPINA | CADASTRO NÃO CONCLUÍDO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | LIMOEIRO DO NORTE | CADASTRO NÃO CONCLUÍDO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | MARANGUAPE | CADASTRO NÃO CONCLUÍDO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | OCARA | CADASTRO NÃO CONCLUÍDO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | PACAJUS | CADASTRO NÃO CONCLUÍDO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | PACATUBA | CADASTRO NÃO CONCLUÍDO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | TURURU | CADASTRO NÃO CONCLUÍDO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | ACARAU | IRREGULAR |
MUNICIPAL | CE | BAIXIO | IRREGULAR |
MUNICIPAL | CE | BARBALHA | IRREGULAR |
MUNICIPAL | CE | CASCAVEL | IRREGULAR |
MUNICIPAL | CE | CRUZ | IRREGULAR |
MUNICIPAL | CE | FRECHEIRINHA | IRREGULAR |
MUNICIPAL | CE | GUAIUBA | IRREGULAR |
MUNICIPAL | CE | IPU | IRREGULAR |
MUNICIPAL | CE | ITAPIPOCA | IRREGULAR |
MUNICIPAL | CE | MASSAPE | IRREGULAR |
MUNICIPAL | CE | MOMBACA | IRREGULAR |
MUNICIPAL | CE | PALMACIA | IRREGULAR |
MUNICIPAL | CE | PARAMOTI | IRREGULAR |
MUNICIPAL | CE | SENADOR SA | IRREGULAR |
MUNICIPAL | CE | TARRAFAS | IRREGULAR |
MUNICIPAL | CE | UMARI | IRREGULAR |
MUNICIPAL | CE | PORANGA | IRREGULAR – AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO OU ANÁLISE |
MUNICIPAL | CE | ACARAPE | IRREGULAR – EM MODIFICAÇÃO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | AIUABA | IRREGULAR – EM MODIFICAÇÃO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | ALCANTARAS | IRREGULAR – EM MODIFICAÇÃO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | CAPISTRANO | IRREGULAR – EM MODIFICAÇÃO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | CATUNDA | IRREGULAR – EM MODIFICAÇÃO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | GRACA | IRREGULAR – EM MODIFICAÇÃO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | JUCAS | IRREGULAR – EM MODIFICAÇÃO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | IRREGULAR – EM MODIFICAÇÃO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | MADALENA | IRREGULAR – EM MODIFICAÇÃO PELO ENTE FEDERADO |
MUNICIPAL | CE | ACOPIARA | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | ARACATI | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | ARARENDA | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | ARARIPE | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | ARATUBA | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | BANABUIU | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | CAMPOS SALES | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | CANINDE | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | CARIRIACU | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | COREAU | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | ERERE | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | EUSEBIO | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | FORQUILHA | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | FORTIM | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | GRANJA | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | GRANJEIRO | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | HORIZONTE | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | IGUATU | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | IPAUMIRIM | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | ITAICABA | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | JATI | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | MARACANAU | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | MILAGRES | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | OROS | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | PARAMBU | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | PEDRA BRANCA | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | PIQUET CARNEIRO | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | PIRES FERREIRA | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | QUITERIANOPOLIS | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | QUIXERAMOBIM | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | QUIXERE | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | REDENCAO | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | RERIUTABA | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | SALITRE | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | TAUA | MANDATO VENCIDO |
MUNICIPAL | CE | TEJUCUOCA | MANDATO VENCIDO |
Fonte: Ceará Agora